収益物件詳細
北浜東ビル2号館

| 種類 | テナントビル |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区北浜東2丁目 |
| 交通 | 地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩約4分 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩約5分 |
| 土地 | 約220.69u(約66.75坪) |
| 建延 | 約2456.47u(約743.08坪) |
| 総戸数 | 19戸 |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付10階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 800% |
| 完成予定 | 未定(リノベーション予定) |
| 建築 | 昭和39年11月 |
| 所有 | グローホールディングス |
| 取引態様 | 仲介 |
| 年間収益現況 | 44,378,952円 |
| 年間収益満室時 | 72,000,000円 |
| 備考 | デザイナーズリノベーション |

