関連会社
会社概要
■株式会社 グローハウジング
| 商号 | 株式会社 グローハウジング |
|||
|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成13年1月15日 | |||
| 宅地建物業許可 | 許可番号 大阪府知事(2)第48387号 | |||
| 許可年月日 | 平成18年5月9日 | |||
| 建設業許可 | 許可番号 大阪府知事許可(般-18)第126960号 | |||
| 許可年月日 | 平成18年9月28日 | |||
| 役員 | 代表取締役 原田 勝志 取 締 役 長田 淑子 取 締 役 野山 恭輔 監 査 役 長田 美樹 |
|||
| 会社沿革 | 平成13年1月15日 平成14年1月13日 平成15年12月12日 平成16年8月16日 平成19年12月15日 |
|||
| 営業内容 | 戸建住宅分譲、仲介、建築請負、建売現場管理 | |||
| 従業員数 | 5人(他外交員契約者) | |||
| 主要取引先 | 三菱地所リアルエステートサービス梶A東洋プロパティ梶A住友不動産販売梶A廣瀬建設梶Aグローホールディングス梶Aグローホーム |
|||
| 取引銀行 | 三井住友銀行(天王寺駅前支店)、大阪協栄信用組合(住吉支店)、泉州銀行(昭和町支店)、関西アーバン銀行(天王寺支店)、オリックス梶A近畿大阪銀行(天下茶屋支店) | |||
| 業績 | 年度 | 売上高 | 経営利益 | 分譲、仲介戸数 |
| 平成14年11月期 | 22,693万円 | 520万円 | 118戸 | |
| 平成15年11月期 | 86,744万円 | 1,255万円 | 190戸 | |
| 平成16年11月期 | 74,504万円 | 2,312万円 | 230戸 | |
| 平成17年11月期 | 93,122万円 | 942万円 | 84戸 | |
| 平成18年11月期 | 97,529万円 | 2959万円 | 33戸 | |
| 平成19年11月期 | 273,598万円 | 761万円 | 77戸 | |
| 営業地域 | 大阪府全域、西宮市、神戸市、尼崎市 他 | |||
| 所在地 | 〒545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1丁目24番21号 TEL 06-6607-3388 FAX 06-6607-3113 |
|||
2008年8月現在
■グローホーム株式会社
| 商号 | グローホーム株式会社 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成15年2月5日 | |||
| 宅地建物業許可 | 許可番号 大阪府知事(2)第49875号 | |||
| 許可年月日 | 平成15年5月14日 | |||
| 役員 | 代表取締役 原田 勝志 取 締 役 長田 美樹 監 査 役 出原 健司 |
|||
| 会社沿革 |
平成15年2月5日 平成16年8月16日 平成16年10月5日 |
|||
| 営業内容 | 戸建住宅仲介、建売現場管理 | |||
| 従業員数 | 20人(外交員を含む) | |||
| 主要取引先 | グローホールディングス梶A潟Oローハウジング、一般顧客 | |||
| 取引銀行 | 三井住友銀行(天王寺駅前)、大阪厚生(天下茶屋) | |||
| 業績 | 年度 | 売上高 | 経営利益 | 分譲、仲介戸数 |
| 平成16年 7月期 | 5,735万円 | 135万円 | 10件 | |
| 平成17年 7月期 | 30,917万円 | 165万円 | 151件 | |
| 平成18年 7月期 | 39,542万円 | 334万円 | 201件 | |
| 営業地域 | 大阪府全域 西宮市、神戸市、尼崎市、東京 他 | |||
| 所在地 | 〒545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1丁目24番21号 TEL 06-6607-0006 FAX 06-6607-0096 |
|||
2008年5月現在




