阿倍野区 |
住之江区 |
住吉区 |
東住吉区 |
平野区 |
西成区 |
東成区 |
生野区 |
天王寺区 |
浪速区 |
西淀川区 |
淀川区 |
東淀川区 |
港区 |
大正区 |
旭区 |
城東区 |
鶴見区 |
北区 |
都島区 |
福島区 |
此花区 |
中央区 |
西区 |
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
|---|---|---|---|
| 難波元町小学校 | 木津中学校 | 元町 | 1~3丁目 |
| 難波中 | 1丁目 | ||
| 2丁目 8番 | |||
| 3丁目 1~17番、18番(1号、13~22号) | |||
| 湊町 | 1丁目 1番、2番 | ||
| 2丁目 1番 | |||
| 敷津東 | 1丁目 4番、5番(1号、11~19号) | ||
| 敷津西 | 1丁目 12番(1号、2号、15~24号) | ||
| 大国小学校 | 木津中学校 | 戎本町 | 1~2丁目 |
| 大国 | 1~3丁目 | ||
| 敷津小学校 | 木津中学校 | 敷津東 | 1丁目 5番(2~10号)、6~9番 |
| 2丁目 2~6番 | |||
| 3丁目 2番、3番、5番~11番、12番(2~15号) | |||
| 敷津西 | 1丁目 1~11番、12番(2~15号) | ||
| 2丁目 | |||
| 難波中 | 3丁目 18番(2~12号) | ||
| 塩草小学校 | 難波中学校 | 湊町 | 1丁目 3番、4番 |
| 2丁目 2番 | |||
| 桜川 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1~10番、11番(1~12号、19~33号)、14番(1~3号、26~28号) | |||
| 稲荷 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1~6番、7番(1~15号、18~34号) | |||
| 塩草 | 1~3丁目 | ||
| 立葉小学校 | 難波中学校 | 立葉 | 1~2丁目 |
| 久保吉 | 1丁目 1~4番、5番(1号〔市営住宅を除く〕、2号、20~31号) | ||
| 2丁目 | |||
| 芦原 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1~4番、5番(1~31号〔1~2号の市営住宅を除く〕、50~62号)、6~8番 | |||
| 木津川 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1番、2番(1~45号、60~113号)、3番(1~18号〔1~6号の市営住宅を除く〕、111~120号) | |||
| 桜川 | 2丁目 11番(12~18号)、12番、13番、14番(4~25号) | ||
| 3~4丁目 | |||
| 稲荷 | 2丁目 7番(15~18号) | ||
| 栄小学校 | 難波中学校 | 浪速東 | 1~3丁目 |
| 浪速西 | 1~4丁目 | ||
| 木津川 | 2丁目 2番(45~60号)、3番(1~6号〔市営住宅のみ〕、19~110号)、4番、5番 | ||
| 久保吉 | 1丁目 5番(1号〔市営住宅のみ〕、3~19号)、6番 | ||
| 芦原 | 2丁目 5番(1~2号〔市営住宅のみ〕、32~49号) | ||
| 恵美小学校 | 日本橋中学校 | 恵美須東 | 1~3丁目 |
| 恵美須西 | 1~3丁目 | ||
| 恵美小学校 | 日本橋中学校 | 下寺 | 2~3丁目 |
| 日本橋東 | 2~3丁目 | ||
| 日本橋 | 4丁目 1~6番 | ||
| 5丁目 1~8番、11~21番 | |||
| 日本橋西 | 1丁目 7~9番 | ||
| 2丁目 | |||
| 敷津東 | 1丁目 1~3番 | ||
| 2丁目 1番 | |||
| 3丁目 1番、4番 | |||
| 日本橋小学校 | 日本橋中学校 | 下寺 | 1丁目 |
| 日本橋東 | 1丁目 | ||
| 日本橋 | 3丁目 | ||
| 4丁目 7~17番 | |||
| 5丁目 9番、10番 | |||
| 日本橋西 | 1丁目 1~6番 | ||
| 難波中 | 2丁目 1~7番、9~11番 | ||
| 西区日吉小学校 | 西区堀江中学校 | 幸町 | 1~3丁目 |
※こちらの情報は随時変更される可能性がございますので、正確な情報は、各市町村にお問い合わせ下さいませ。
掲載情報により何らかの損害が発生しても、当社では一切責任は負えませんのであらかじめご了承ください。